DATA PENERIMA SERTIFIKAT PRAKERIN DI AHASS GJP 2
DATA PENERIMA SERTIFIKAT PRAKERIN DI AHASS GJP 2
NO. SERTIFIKAT | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PERIODE MAGANG | INSTANSI | |
001 | PRAKERIN/13059/VIII/2016 | MUHAMMAD ILHAM | 12 MEI 2016 S/D 29 AGUSTUS 2016 | SMKN 5 PEKANBARU | |
002 | PRAKERIN/13059/VIII/2016 | TOMMY WILAYUDA | 12 MEI 2016 S/D 29 AGUSTUS 2016 | SMKN 5 PEKANBARU | |
003 | PRAKERIN/13059/IX/2016 | FAHMA SARIANGGA | 09 MEI 2016 S/D 09 SEPT 2016 | RIAU CIPTA MANDIRI PEKANBARU | |
004 | PRAKERIN/13059/IX/2016 | RAULIAN SIMBOLON | 09 MEI 2016 S/D 09 SEPT 2016 | RIAU CIPTA MANDIRI PEKANBARU | |
005 | PRAKERIN/13059/IX/2016 | ADIT PRIANTORO | 09 MEI 2016 S/D 09 SEPT 2016 | RIAU CIPTA MANDIRI PEKANBARU | |
006 | PRAKERIN/13059/IX/2016 | SYAFPRUDDIN | 29 AGT 2016 S/D 19 SEPT 2016 | DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU | |
007 | PRAKERIN/13059/V/2017 | ADAM HANDOKO | 09 OKT 2016 S/D 09 JAN 2017 | SMKN 2 PEKANBARU | |
008 | PRAKERIN/13059/V/2017 | SALEH ABDUL GANI | 09 OKT 2016 S/D 09 JAN 2017 | SMKN 2 PEKANBARU | |
009 | PRAKERIN/13059/V/2017 | KIKI NOFRIANDI | 10 JAN 2017 S/D 08 APR 2017 | SMKN 5 PEKANBARU | |
010 | PRAKERIN/13059/V/2017 | IQBAL RAMADHANI | 11 JAN 2017 S/D 08 APR 2017 | SMKN 5 PEKANBARU | |
011 | PRAKERIN/13059/V/2017 | FARIANDI | 02 JAN 2017 S/D 29 APR 2017 | SMKN 1 PANGKALAN LESUNG | |
012 | PRAKERIN/13059/V/2017 | DERY PILANDA | 3 JAN 2017 S/D 29 APR 2017 | SMKN 1 PANGKALAN LESUNG | |
013 | PRAKERIN/13059/V/2017 | NURMANSYAH | JAN 2017 S/D MEI 2017 | SMK HASANAH PEKANBARU | |
014 | PRAKERIN/13059/V/2017 | VIKTOR HALOMOAN SIMATUPANG | 13 MAR 2017 S/D 29 MEI 2017 | SMK TARUNA PEKANBARU | |
015 | PRAKERIN/13059/V/2017 | EDO HARIANTO | 15 MAR 2017 S/D 29 MEI 2017 | SMK TARUNA PEKANBARU | |
016 | PRAKERIN/13059/I/2018 | MUHAMMAD RAFI | SEI KUBU / 11 SEPTEMBER 1996 | 08 MEI 2017 S/D 16 SEPTEMBER 2017 | RIAU CIPTA MANDIRI PEKANBARU |
017 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Bomer Hasintongan Pasaribu | NAPA JORING /25 OKTOBER 2000 | 04 JULI 2017 S/D 30 DESEMBER 2017 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
018 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Willi Ramona Pandiana | CILACAP / 20 SEPTEMBER 2000 | 04 JULI 2017 S/D 30 DESEMBER 2017 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
019 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Riski Wijaya Hanif | PEKANBARU / 25 SEPTEMBER 2000 | 19 JULI 2017 S/D 15 OKTOBER 2017 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU |
020 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Candra Saputra | PARIAMAN / 27 OKT 2001 | 19 JULI 2017 S/D 15 OKTOBER 2017 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU |
021 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Rahmat Fadillah | KISARAN / 27 DESEMBER 2000 | 05 OKT 2017 S/D 30 DES 2017 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
022 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Daud Susanto Pardede | BALAM / 24 NOVEMBER 2000 | 05 OKT 2017 S/D 30 DES 2017 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
023 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Fikri Haikal Awani | PEKANBARU / 12 MARET 2001 | 05 OKT 2017 S/D 30 DES 2017 | SMKN 7 PEKANBARU |
024 | PRAKERIN/13059/I/2018 | Wan Muhammad Rusdi | DURI / 14 OKTOBER 2001 | 05 OKT 2017 S/D 30 DES 2017 | SMKN 7 PEKANBARU |
025 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | Aldi Saputra | PEKANBARU / 13 MEI 2001 | 04 JAN 2018 S/D 31 MAR 2018 | SMK N 5 |
026 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | ADITIA PIRMAN | PEKANBARU / 19 APRIL 2001 | 04 JAN 2018 S/D 31 MAR 2018 | SMK N 5 |
027 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | MOHAMMAD FIQI | BATU SANGKA /15 APRIL 2001 | 09 JAN 2018 S/D 16 APRIL 2018 | SMK N 1 TAPUNG |
028 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | KASIH RUDI LAIA | NIAS / 13 JULI 2000 | 09 JAN 2018 S/D 16 APRIL 2018 | SMK N 1 TAPUNG |
029 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | AFIFUL FIKRI | PEKANBARU / 02 JUNI 1999 | 09 JAN 2018 S/D 10 APR 2018 | SMK N 6 Pekanbaru |
030 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | MUHAMMAD RAHIM | PEKANBAR / 29 APRIL 1999 | 09 JAN 2018 S/D 10 APR 2018 | SMK N 6 Pekanbaru |
031 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | ABDUL MALIK BRAMPU | PEKANBARU / 17 NOVEMBER 2000 | 10 APRIL 2018 S/D 19 JULI 2018 | SMK N 5 |
032 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | ADLI LATIF | PEKANBARU / 07 SEPTEMBER 2000 | 10 APRIL 2018 S/D 19 JULI 2018 | SMK N 5 |
033 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | WARIAYANTO | BALAM / 24 NOVEMBER 2000 | 16 APRIL 2018 S/D 09 JUNI 2018 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
034 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | DIAN PRISKO | BANJAR BALAM / 03 DESEMBER 1997 | 12 MARET 2018 S/D 09 JUNI 2018 | RIAU CIPTA MEKANIK |
035 | PRAKERIN/13059/VII/2018 | RUDIANTO | TANJUNG BALAI / 11 MEI 1998 | 12 MARET 2018 S/D 09 JUNI 2018 | RIAU CIPTA MEKANIK |
036 | PRAKERIN/13059/XI/2018 | Guru SMK | |||
037 | PRAKERIN/13059/XI/2018 | Guru SMK | |||
038 | PRAKERIN/13059/XI/2018 | Guru SMK | |||
039 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | ILHAM DAMIRI HABIBIH | PEKANBARU / 01 JUNI 1998 | 8 MEI S/D 19 SEP 2017 | RIAU CIPTA MEKANIK |
040 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | SURONO | PALUH LAUT / 04 APRIL 2001 | 01 AGUSTUS S/D 31 DESEMBER 2018 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
041 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | ELFRIANSYAH | BANGKO SEMPURNA / 14 FEB 2002 | 01 AGUSTUS S/D 31 DESEMBER 2018 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
042 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | MHD. PANDU PRAYOGA | PETAPAHAN / 29 NOV 2001 | 06 NOV 18 S/D 31 JAN 19 | SMK N 1 TAPUNG |
043 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | SABAM HAMONANGAN SIMANJUNTAK | PEKANBARU / 11 JULI 2001 | 01 OKT 18 S/D 30 MAR 19 | SMKN 2 PEKANBARU |
044 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | RIZKI PRATIWA SUKMA | KOTO BARU / 03 SEP 2002 | 10 JAN 19 S/D 04 APR 19 | SMKN 1 SINGINGI HILIR |
045 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | RAMA BINTANG BHAYANGKARA | SUNGAI BULUH / 05 OKT 2002 | 10 JAN 19 S/D 04 APR 19 | SMKN 1 SINGINGI HILIR |
046 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | APRIANSYAH | BUKIT RAYA / 18 APRIL 2002 | 10 JAN 19 S/D 04 APR 19 | SMKN 1 SINGINGI HILIR |
047 | PRAKERIN/13059/IV/2019 | MUHAMMAD ALHAFID | PEKANBARU / 28 JAN 2002 | 01 JAN 19 S/D 10 APRIL 19 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PKU |
048 | PRAKERIN/13059/I/2020 | ARDIAN WAHID PANGESTU | PASIR BARU 30 JULI 2002 | 09 JAN 19 S/D 09 JULI 2019 | SMK N 1 PASIR PANGARAIAN |
049 | PRAKERIN/13059/I/2020 | KHORNI M. RIDWAN | PEKANBARU / 02 JUNI 2002 | 14 JAN 19 S/D 29 APRIL 19 | SMK TARUNA SATRIA |
050 | PRAKERIN/13059/I/2020 | FAHREZA | PEKANBARU / 05 NOV 2001 | 01 JAN 19 S/D 07 MEI 19 | SMK Hasanah Pekanbaru |
051 | PRAKERIN/13059/I/2020 | DIMAS ANGGARA | SUKA MAJU / 19 MARET 2002 | 07 JAN 19 S/D 07 MEI 19 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
052 | PRAKERIN/13059/I/2020 | WAHYU ANDIKA WIDIANTO | SP PASIR / 07 MARET 2002 | 07 JAN 19 S/D 07 MEI 19 | SMK TEKNOLOGI BALAM |
053 | PRAKERIN/13059/I/2020 | ANDRE | PEKANBARU / 10 AGST 2001 | 18 MARET 19 S/D 17 SEP 19 | SMKN 6 PEKANBARU |
054 | PRAKERIN/13059/I/2020 | AJI AKSANA ALNI | PEKANBARU / 19 DES 2001 | 18 MARET 19 S/D 17 SEP 19 | SMKN 6 PEKANBARU |
055 | PRAKERIN/13059/I/2020 | LOIS ENREKE HASIAN | LANGKAT / 13 APRIL 1999 | 07 OKT 19 S/D 31 DES 19 | SMK N 1 Bangkinang |
056 | PRAKERIN/13059/I/2020 | MHD. ANDRE SAPUTRA | PEKANBARU / 16 JUNI 2002 | 08 APRIL 19 S/D 09 SEP 19 | SMKN5 PKU |
057 | PRAKERIN/13059/I/2020 | IVAN JULPIYANTO | PEKANBARU / 26 JUNI 2001 | 08 APRIL 19 S/D 09 SEP 19 | SMKN5 PKU |
058 | PRAKERIN/13059/I/2020 | M. Ilham Al'arif | SEI SIMPANG DUA / 3 JAN 2001 | 01 AGST 19 S/D 08 SEP 19 | SMKN5 PKU |
059 | PRAKERIN/13059/I/2020 | YUDHA TRI OLONGAN SINAGA | PEKANBARU / 27 MARET 2003 | 22 JULI 19 S/D 28 OKT 19 | SMKN7 PKU |
060 | PRAKERIN/13059/I/2020 | FERNANDO BAGARIANG | KASIKAN / 31 JAN 2001 | 07 OKT 19 S/D 31 DES 19 | SMK N 1 Bangkinang |
061 | PRAKERIN/13059/I/2020 | RENDY FIRMANSYAH | PADANG / 22 JUNI 2003 | 01 OKT 19 / 31 DES 19 | SMK N 2 PKU |
062 | PRAKERIN/13059/I/2020 | RIZKY BAGUS PRATAMA | PEKANBARU / 01 AGUSTUS 2003 | 01 OKT 19 / 31 DES 19 | SMK N 2 PKU |
Post a Comment